Schulferien 2009 Urlaubsplanung
| Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten | |
| Baden-W. | - | 14.04.-17.04. | 25.05.-06.06. | 30.07.-12.09. | 26.10.-30.10. | 23.12.-09.01. |
| Bayern | 23.02.-28.02. | 06.04.-18.04. | 02.06.-13.06. | 03.08.-14.09. | 02.11.-03.11. | 24.12.-08.01. |
| Berlin | 02.02.-07.02. | 06.04.-18.04. | 22.05. | 15.07./16.07.-28.08. | 19.10.-30.10. | 21.12.-02.01. |
| Brandenburg | 02.02.-07.02. | 08.04.-17.04. | 22.05. | 16.07.-29.08. | 19.10.-30.10. | 21.12.-02.01. |
| Bremen | 02.02. | 30.03.-15.04. | 02.06. | 25.06.-05.08. | 05.10.-17.10. | 23.12.-06.01. |
| Hamburg | 30.01. | 09.03.-21.03. | 18.05.-23.05. | 16.07.-26.08. | 12.10.-24.10. | 21.12.-31.12. |
| Hessen | - | 06.04.-18.04. | - | 13.07.-21.08. | 12.10.-24.10. | 21.12.-09.01. |
| Mecklenb.-V. | 09.02.-20.02. | 06.04.-14.04. | 02.06.-06.06. | 20.07.-29.08. | 26.10.-30.10. | 21.12.-02.01. |
| Niedersachsen | 02.02. 03.02. | 30.03.-15.04. | 22.05./02.06. | 25.06.-05.08. | 05.10.-17.10. | 23.12.-06.01. |
| NRW | - | 06.04.-18.04. | 02.06. | 02.07.-14.08. | 12.10.-24.10. | 24.12.-06.01. |
| Rheinland-Pfalz | - | 01.04.-17.04. | - | 13.07.-21.08. | 12.10.-23.10. | 21.12.-05.01. |
| Saarland | 19.02.-25.02. | 06.04.-18.04. | - | 13.07.-22.08. | 19.10.-31.10. | 18.12.-02.01. |
| Sachsen | 09.02.-21.02. | 09.04.-18.04. | 22.05. | 29.06.-07.08. | 12.10.-24.10. | 23.12.-02.01. |
| Sachsen-Anhalt | 02.02.-10.02. | 06.04.-18.04. | 22.05.-29.05. | 25.06.-05.08. | 12.10.-17.10. | 21.12.-05.01. |
| Schleswig-H. | - | 06.04.-21.04. | - | 20.07.-29.08 | 12.10.-24.10. | 21.12.-06.01. |
| Thüringen | 02.02.-07.02. | 06.04.-17.04. | - | 25.06.-05.08. | 12.10.-24.10. | 19.12.-02.01. |
Alle Angaben ohne Gewähr