Jahreskalender 2014 mit Feiertagen und Kalenderwochen
| Januar | Februar | März | |||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 14 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| April | Mai | Juni | |||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | 1 | ||||||||||
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 18 | 28 | 29 | 30 | 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
| 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| Juli | August | September | |||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 31 | 1 | 2 | 3 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 40 | 29 | 30 | ||||||||
| Oktober | November | Dezember | |||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 44 | 1 | 2 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Feiertage |
| Neujahr 01.01. Hl. Drei Könige 06.01. ( Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt ) Karfreitag 18.04. Ostern 20./21.04. Maifeiertag 01.05. Christi Himmelfahrt 29.05. Pfingsten 08./09.06. Fronleichnam 19.06. ( Bayern, Baden-Württemberg, Saarland, Hessen, Rheinland-Pfalz, NRW ) Maria Himmelfahrt 15.08. ( Bayern, Saarland ) Tag der Deutschen Einheit 03.10. Reformationstag 31.10. ( Brandenburg, Sachsen, Mecklenburg-Vorp., Sachsen-Anhalt, Thüringen ) Allerheiligen 01.11. ( Bayern, Baden-Württemberg, Saarland, Rheinland-Pfalz, NRW ) Buß- und Bettag 19.11. ( Sachsen ) Weihnachten 25./26.12. |
Alle Angaben ohne Gewähr
![]()
Kalender 2014 ausdrucken