Ferien Sachsen-Anhalt 2013
| Weihnachtsferien Sachsen-Anhalt 2012 / 2013 | 19.12.-04.01. |
| Winterferien Sachsen-Anhalt 2013 | 01.02.-08.02. |
| Osterferien Sachsen-Anhalt 2013 | 25.03.-30.03. |
| Pfingstferien Sachsen-Anhalt 2013 | 18.05.-31.05. |
| Sommerferien Sachsen-Anhalt 2013 | 15.07.-28.08. |
| Herbstferien Sachsen-Anhalt 2013 | 21.10.-25.10. |
| Weihnachtsferien Sachsen-Anhalt 2013 / 2014 | 18.12.-03.01. |
| Januar | Februar | März | |||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| April | Mai | Juni | |||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22 | 1 | 2 | |||||||
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 18 | 29 | 30 | 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Juli | August | September | |||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 35 | 1 | |||||||||
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
| 40 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| Oktober | November | Dezember | |||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | 1 | 2 | 3 | 48 | 1 | |||||||||||
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 1 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
Angegeben ist der erste und letzte Ferientag
Alle Angaben ohne Gewähr